Расчет показателей эконометрики - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 60
Поля корреляции, характеризующие зависимость ВРП на душу населения от размера инвестиций в основной капитал. Оценка параметров уравнения парной линейной регрессии. Коэффициент множественной корреляции. Способы оценки параметров структурной модели.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дайте интерпретацию коэффициента регрессии и знака при свободном члене уравнения. Фактическое значение F-критерия для парного линейного уравнения регрессии определяется как F = где Сфакт = - факторная, или объясненная регрессия, сумма квадратов; Сост = - остаточная сумма квадратов; Табличное значение F-критерия при числе степеней свободы 1 и 8 и уровне значимости 0,05 составит: 0,05 F1,8 = 5,32, т. е. фактическое значение F (Fфакт = 27,233) превышает табличное (Fтабл = 5,32), и можно сделать вывод, что уравнение регрессии статистически значимо. Чтобы оценить значимость отдельных параметров уравнения, надо по каждому из параметров определить его стандартные ошибки: mb и ma.

План
Содержание

Задача 1

Решение

Задача 2

Решение

Задача 3

Решение

Задача 4

Решение

Задача 5

Решение

Список используемой литературы

Приложение

Список литературы
1. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И. И. Елисеева, С. В. Курышева, Н. М. Гордеенко и др.; Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 192 с.

2. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.

3. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. Эконометрика Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2004. - 69 с.

4. Эконометрия - УП - Суслов - Ибрагимов - Талышева - Цыплаков - 2005 - 744 с.

Приложение №1

Таблица 1.2 Расчетная таблица y x ( )2 ( )2 ( )2 ( )2

1 35,8 9,4 5,240 27,458 41,559 10,999 120,978 -5,759 33,166 3,930 15,445

2 22,5 2,5 -8,060 64,964 22,248 -8,312 69,089 0,252 0,064 -2,970 8,821

3 28,3 3,9 -2,260 5,108 26,166 -4,394 19,307 2,134 4,554 -1,570 2,465

4 26,0 4,3 -4,560 20,794 27,285 -3,275 10,726 -1,285 1,651 -1,170 1,369

5 18,4 2,1 -12,160 147,866 21,128 -9,432 88,963 -2,728 7,442 -3,370 11,357

6 31,8 6,0 1,240 1,538 32,043 1,483 2,199 -0,243 0,059 0,530 0,281

7 30,5 6,3 -0,060 0,004 32,883 2,323 5,396 -2,383 5,679 0,830 0,689

8 29,5 5,2 -1,060 1,124 29,804 -0,756 0,572 -0,304 0,092 -0,270 0,073

9 41,5 6,8 10,940 119,684 34,282 3,722 13,853 7,218 52,100 1,330 1,769

10 41,3 8,2 10,740 115,348 38,201 7,641 58,385 3,099 9,604 2,730 7,453

? 305,6 54,7 0,000503,884305,600-0,001389,4680114,411049,722

Сред. знач. 30,56 5,47 - - - - - - - - -

Приложение 2.

Таблица значений F-критерия Фишера (двусторонний) d.f.2= n - k - 1) степени свободы остаточной дисперсии степени свободы факторной дисперсии - d.f.1 = k k=1 k=2 k=3 k=4

Уровень значимости, ?

0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01 0,10 0,05 0,01

1 39,9 161,5 4052 49,5 199,5 5000 53,6 215,72 5403 55,8 224,57 5625

2 8,5 18,5 98,5 9,0 19,0 99,00 9,2 19,16 99,2 19,2 19,25 99,30

3 5,54 10,13 34,1 5,46 9,6 30,82 5,39 9,28 29,5 5,34 9,12 28,71

4 4,54 7,71 21,2 4,32 6,9 18,00 4,19 6,59 16,7 4,11 6,39 15,98

5 4,06 6,61 16,3 3,78 5,79 13,27 3,62 5,41 12,1 3,52 5,19 11,39

6 3,78 5,99 13,8 3,46 5,14 10,92 3,29 4,76 9,8 3,18 4,53 9,15

7 3,59 5,59 12,3 3,26 4,74 9,55 3,07 4,35 8,5 2,96 4,12 7,85

8 3,46 5,32 11,3 3,11 4,46 8,65 2,92 4,07 7,6 2,81 3,84 7,01

9 3,36 5,12 10,6 3,01 4,26 8,02 2,81 3,86 7,0 2,69 3,63 6,42

10 3,29 4,96 10,0 2,92 4,10 7,56 2,73 3,71 6,6 2,61 3,48 5,99

11 3,23 4,84 9,7 2,86 3,98 7,20 2,66 3,59 6,2 2,54 3,36 5,67

12 3,18 4,75 9,3 2,81 3,88 6,93 2,61 3,49 6,0 2,48 3,26 5,41

13 3,14 4,67 9,1 2,76 3,80 6,70 2,56 3,41 5,7 2,43 3,18 5,20

14 3,10 4,60 8,9 2,73 3,74 6,51 2,52 3,34 5,6 2,39 3,11 5,03

15 3,07 4,54 8,7 2,70 3,68 6,36 2,49 3,29 5,4 2,36 3,06 4,89

16 3,05 4,49 8,5 2,67 3,63 6,23 2,46 3,24 5,3 2,33 3,01 4,77

17 3,03 4,45 8,4 2,64 3,59 6,11 2,44 3,20 5,2 2,31 2,96 4,67

18 3,01 4,41 8,3 2,62 3,55 6,01 2,42 3,16 5,1 2,29 2,93 4,58

19 2,99 4,38 8,2 2,61 3,52 5,93 2,40 3,13 5,0 2,27 2,90 4,50

20 2,97 4,35 7,9 2,59 3,49 5,72 2,38 3,10 4,9 2,25 2,87 4,31

21 … 4,32 8,0 … 3,47 5,78 … 3,07 4,9 … 2,84 4,37

22 2,95 4,30 7,9 2,56 3,44 5,72 2,35 3,05 4,8 2,22 2,82 4,31

23 … 4,28 7,9 … 3,42 5,66 … 3,03 4,8 … 2,80 4,26

24 2,93 4,26 7,8 2,54 3,40 5,61 2,33 3,01 4,7 2,19 2,78 4,22

25 … 4,24 7,8 … 3,38 5,57 … 2,99 4,7 … 2,76 4,18

26 2,91 4,22 7,7 25,2 3,37 5,53 2,31 2,98 4,6 2,17 2,73 4,14

30 2,88 4,17 7,56 2,49 3,32 5,39 2,28 2,92 4,5 2,14 2,69 4,02

40 2,84 4,08 7,31 2,44 3,23 5,18 2,23 2,84 4,3 2,09 2,61 3,83

60 2,79 4,00 7,08 2,39 3,15 4,98 2,18 2,76 4,1 2,04 2,53 3,65

80 2,77 8,96 6,96 2,37 3,11 4,88 2,16 2,72 4,0 2,02 2,48 3,56

100 2,76 3,94 6,90 2,36 3,09 4,82 2,14 2,70 3,98 2,00 2,46 3,51

? 2,71 3,84 6,63 2,30 3,00 4,61 2,08 2,60 3,78 1,94 2,37 3,32

Шкала атрибутивных оценок тесноты корреляционной зависимости

Значения показателей корреляции ( )Атрибутивная оценка тесноты выявленной ЗАВИСИМОСТИЗНАЧЕНИЯ показателей детерминации, % ( )

До 0,3 Слабая До 10

0,3 - 0,5 Умеренная 10 - 25

0,5 - 0,7 Заметная 25 - 50

0,7 - 0,9 Тесная 50 - 80

0,9 и более Весьма тесная 80 и более

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?