Направления экономической деятельности ЧНИУП "Институт цифрового телевидения "Горизонт". План выпуска продукции. Диверсификация производства. Прогнозирование доходов и расходов. Планирование себестоимости и прибыли. Выход компании на долговой рынок.
При низкой оригинальности работы "Прогнозирование научно-технического развития и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Горизонт"", Вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100%
Научно-техническая деятельность ОАО «Горизонт» направлена на создание новой, конкурентоспособной, наукоемкой продукции, внедрение высоких технологий, проведение технического перевооружения предприятий. ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» обладает собственным аккредитованным испытательным центром; современной эффективной системой САПР разработки и подготовки производства новых изделий; опытным производством, оснащенным уникальным оборудованием для быстрого изготовления прототипов деталей и опытных партий изделий; квалифицированными специалистами, способными решать любые задачи по разработке и освоению конкурентоспособной продукции. ЧНИУП «Институт цифрового телевидения Горизонт» осуществляет выполнение и координацию работ в рамках подпрограммы «Средства приема, передачи и отображения информации» гнтп «Радиоэлектроника». Работы по созданию новой конкурентоспособной, наукоемкой продукции в рамках подпрограммы продолжатся в 2009 г. по следующим заданиям: - разработать и освоить в производстве мультимедийный LCD-телевизор 26" с собственным математическим и программным обеспечением; разработать и освоить в производстве мультимедийные телевизионные приемники для приема аналогового и цифрового вещания с применением процессора повышенной степени интеграции и с разработкой собственного программного обеспечения;В период 2008-2010 гг. планируется снизить долю производимых телевизоров до 61%, увеличив производство DVD-проигрывателе до 6,8%, СВЧ-печей - до 5,4%, пылесосов - до 2,7% мониторов - до 6,9%. Диверсификация производства ОАО «Горизонт» предполагает не только расширение номенклатурного ряда производимой продукции с целью удовлетворения потребностей потребителей, но и увеличение в объеме производства рентабельных видов продукции, что позволит улучшить финансово-хозяйственное состояние. 2 спрогнозируем доходы ОАО «Горизонт» по видам деятельности на 2009 г. В значительной степени это произойдет за счет увеличения выручки от реализации производимой продукции (в 2,1 раза), перечня оказываемых платных услуг, и как следствие увеличения дохода от данного вида деятельности ( 17%), увеличения доли реализации ПКИ и неликвидов ( 11%), доходов от реализации лома, металлов, макулатуры, полиэтилена, пластмассы ( 70%), доходов от продажи путевок, сауны, аренды ( 57%). Одновременно со значительным увеличением некоторых показателей, происходит и снижение доходов от выдачи кредитов (-38%), от реализации отходов (-25%), от реализации продукции инструментального производства (-21%), оказания услуг диспетчирования, экспедирования (-25%).
План
План производства продукции на 2009 г.
Наименование продукции Ед. изм. Всего на 2009 г. I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7
1. Телевизоры - Всего : тыс. шт. 444,279 70,090 102,800 122,700 148,70
14" - Всего: тыс. шт. 51,419 10,799 12,600 13,020 15,00
14A01 тыс. шт. 26,719 3,819 7,500 7,200 8,200
14A03/05/06 тыс. шт. 15,292 5,692 2,600 3,300 3,700
14new тыс. шт. 0,391 0,391 0,000 0,000 0,00
14K02V тыс. шт. 9,017 0,897 2,500 2,520 3,100
15" - Всего: тыс. шт. 27,830 0,450 8,310 8,510 10,560
15AF03/05/06 тыс. шт. 11,726 0,346 3,310 4,010 4,060
15KF12V тыс. шт. 9,604 0,104 3,000 2,500 4,000
15K11 тыс. шт. 6,500 0,00 2,000 2,000 2,500
20" - Всего: тыс. шт. 2,974 1,074 0,300 0,800 0,800
20A10 тыс. шт. 2,974 1,074 0,300 0,800 0,800
21" - Всего: тыс. шт. 81,487 21,000 16,567 20,710 23,210
21A20 тыс. шт. 22,426 3,276 5,200 6,400 7,550
21А20М тыс. шт. 7,065 3,913 0,902 1,100 1,150
21А21 тыс. шт. 21,822 4,172 4,900 6,200 6,550
21А40 тыс. шт. 18,923 8,108 3,455 3,555 3,805
21А46 тыс. шт. 3,477 0,012 0,655 1,255 1,555
21А48 тыс. шт. 4,174 1,519 0,655 0,950 1,050
21AS40/46S/48S тыс. шт. 3,600 0,000 0,800 1,250 1,550
21" flat -Всего: тыс. шт. 115,088 24,358 24,81 32,060 33,860
21AF22 тыс. шт. 19,943 1,003 5,330 7,530 6,080
21AF23 тыс. шт. 3,490 1,000 0,530 0,830 1,130
21BF22 тыс. шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
21AF41 тыс. шт. 19,005 3,265 4,33 5,830 5,580
21BF41 тыс. шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
21AF42 тыс. шт. 13,590 3,750 3,130 3,430 3,280
21AF42L тыс. шт. 3,450 1,160 0,530 0,630 1,130
21AF44 тыс. шт. 8,251 3,261 1,230 1,630 2,130
21AF52 тыс. шт. 11,407 0,017 3,030 3,830 4,530
21AF54 тыс. шт. 15,780 7,380 1,700 2,400 4,300
21AF55 тыс. шт. 2,600 1,000 0,600 0,700 0,300
21AF56 тыс. шт. 2,600 1,000 0,600 0,700 0,300
21KF19V тыс. шт. 14,972 1,522 3,800 4,550 5,100
25" - Всего: тыс. шт. 22,000 0,000 7,00 5,000 10,000
25F тыс. шт. 22,000 0,000 7,00 5,000 10,000
29" -Всего: тыс. шт. 84,830 8,230 20,960 24,770 30,870
29K16 тыс. шт. 12,400 0,000 3,500 3,700 5,200
29CF54/55 тыс. шт. 16,430 1,330 4,000 5,350 5,750
29CF54S тыс. шт. 12,301 3,821 2,010 1,760 4,710
29CF55S тыс. шт. 3,870 0,000 1,500 2,160 0,210
29KF21 тыс. шт. 4,924 0,024 1,100 1,800 2,000
29KF22 тыс. шт. 9,071 0,021 2,550 3,000 3,500
29KF21-100Гц тыс. шт. 9,670 2,020 2,150 2,250 3,250
29KF22-100Гц тыс. шт. 16,164 1,014 4,150 4,750 6,250
LCD тыс. шт. 56,648 4,178 11,790 16,790 23,890
15" тыс. шт. 6,900 0,000 1,700 2,100 3,100
17" тыс. шт. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
19" тыс. шт. 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
20" тыс. шт. 20,257 1,967 3,730 6,030 8,530
26"/27" тыс. шт. 11,369 1,279 1,730 3,730 4,630
32" тыс. шт. 12,822 0,932 3,230 3,530 5,130
37" тыс. шт. 5,300 0,000 1,400 1,40 2,500
42" тыс. шт. 2,00 0,000 0,500 0,50 1,000
PDP 42" тыс. шт. 2,003 0,003 0,500 1,000 0,500
PDP 52" тыс. шт. 1,000 0,000 0,500 0,000 0,500
2. Мониторы тыс. шт. 16,210 1,210 15,000 0,000 0,000
17" тыс. шт. 11,077 1,077 10,000 0,000 0,000
19" тыс. шт. 5,133 0,133 5,000 0,000 0,000
3. DVD тыс. шт. 153,071 22,541 39,710 40,710 50,110
510N тыс. шт. 44,791 22,541 10,750 10,750 0,750
DVD мал new тыс. шт. 39,500 0,000 11,300 11,300 16,900
DVD сред new тыс. шт. 42,300 0,000 11,600 10,600 20,100
DVD бол new тыс. шт. 26,480 0,000 6,060 8,060 12,360
4. Пылесосы тыс. шт. 132,540 19,940 33,900 32,100 46,600
Пылесосы ц. тыс. шт. 53,290 7,940 14,900 12,100 18,350
Пылесосы м. тыс. шт. 69,250 12,000 17,000 17,000 23,250
Пылесос с аквафильт тыс. шт. 10,000 0,000 2,000 3,000 5,000
5. СВЧ -Всего: тыс. шт. 177,084 11,096 36,228 50,380 79,380
MW 17 мех тыс. шт. 31,702 0,002 5,500 11,100 15,100
6. Кондиционеры тыс. шт. 8,700 0,000 4,600 3,200 1,000 кондиционер 7 тыс. шт. 3,300 0,000 2,000 1,000 0,000 кондиционер 9 тыс. шт. 2,100 0,000 1,100 0,800 0,000 кондиционер 12 тыс. шт. 2,700 0,000 1,500 1,000 0,000 кондиционер 18 тыс. шт. 0,300 0,000 0,000 0,200 0,000 кондиционер 24 тыс. шт. 0,300 0,000 0,000 0,200 0,000
7. АНТ тыс. шт. 42,000 2,000 10,000 10,000 20,000
8. Фены тыс. шт. 30,000 0,000 10,000 10,000 10,000
9. Утюги тыс. шт. 80,000 0,000 20,000 30,000 30,000
10. Чайники тыс. шт. 90,000 0,000 20,000 40,000 30,000
11. Чайник-заварник тыс. шт. 20,000 0,000 0,000 10,000 10,000
12. Обогреватели тыс. шт. 20,000 0,000 0,000 15,000 5,000
13. Рисоварки тыс. шт. 7,000 0,000 0,000 2,000 5,000
14. Стиральная машина тыс. шт. 5,000 0,000 0,000 2,500 2,500
15. Телефоны тыс. шт. 30,000 0,000 0,000 10,000 20,00
Список литературы
1. Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г. В. Савицкая. - Минск : ООО «Новое знание», 2001.
2. Старова, Л. И. Методические указания к практическим занятиям по курсам «Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия» и «Анализ хозяйственной деятельности предприятия в 2ч.
Ч.1. - Минск.: БГУИР,1999.
Ч.2. - Минск.: БГУИР,2001.
3. Отчет о ПХД предприятия ОАО «Горизонт» 2006-2008гг.
Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность своей работы