Первичная обработка выборочных данных - Реферат

бесплатно 0
4.5 71
Теоретическая функция распределения, критерий Колмогорова. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение, сущность асимметрии и эксцесса. Распределение Пирсона, теоретический полигон относительных частот. Эмпирический полигон относительных частот.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Выборка, отсортированная в порядке возрастания, значения V, V?, V?, V?, t, V??, используемые в данном разделе, представлены в Приложении 2. В данной выборке нет значений, выходящих за границы допустимого интервала. DA = 0,022; выражение-0,256 ?0,445 верно, а значит асимметрии нет. Составим теоретическую выборку, используя вместо значений x значения t, вычисляемые по формуле: t = V / m. Интервалы и значения nэ, nt, ?, ??, о которых идет речь в данном разделе, представлены в Таблице 2.Все 280 значений, входящие в полученную в результате измерений выборку, являются величинами случайными, а сама выборка подчиняется нормальному закону распределения.1,519 3,383 1,178 0,179 1,021 0,274 -0,179 1,978 0,281 -0,099 -1,909 2,137

0,188 0,516 1,152 2,430 -0,858 2,148 -0,024 -0,645 0,100 1,304 -0,730 -0,887

1,825 0,150 2,209 4,540 0,318 -1,058 -0,708 1,607 0,411 -1,576 0,405 1,350

-0,412 1,238 3,017 -0,493 0,876 0,372 -0,812 -0,386 1,942 1,537 -2,476 0,527

2,353 2,020 -0,277 2,051 -0,143 3,252 0,196 2,684 0,401 1,628 -2,288 0,274

0,639 1,054 -0,242 -1,117 1,606 -0,225 2,781 0,597 -0,066 -0,550 0,945 3,479

1,421 2,058 1,414 -0,802 0,550 0,885 1,680 2,604 0,968 0,900 0,199 -0,692

4,531 0,289 0,873 2,550 0,416 1,413 2,448 -0,926 3,148 4,425 0,010 2,610

-2,672 3,120 -0,112 -1,687 2,516 -0,330 1,907 0,469 -0,470 3,134 1,185 0,417

-0,680 -0,491 3,786 0,546 2,719 3,495 1,559 -0,105 -0,948 -0,790 1,483 1,900

0,471 -0,208 0,784 2,030 0,605 1,531 -1,085 1,698 -0,041 0,198 0,056 0,889

2,501 -0,386 1,567 1,310 2,103 1,890 0,534 0,849 1,376 -0,168 0,668 0,689

1,279 4,184 -1,975 0,954 1,217 2,875 3,071 0,785 0,526 2,870 2,309 2,342

-0,124 -0,256 1,280 1,749 2,434 -0,353 1,963 1,145 1,169 2,810 1,710 0,876

4,295 2,050 0,545 -0,434 0,182 0,466 2,649 4,136 0,323 1,649 1,329 2,693

1,749 2,622 -0,978 0,114 2,620 1,208 1,487 0,563 2,075 3,662 -0,215 0,862

0,704 3,195 0,961 2,273 0,948 -0,670 1,075 1,675 1,417 2,617 1,189 -2,838

-1,757 0,301 2,837 0,699 1,503 -0,560 1,563 2,499 1,531 1,475 2,295 1,653

0,944 1,481 -0,028 2,377 0,573 2,538 1,203 2,921 2,489 0,152 1,538 1,455

-0,166 2,314 1,000 1,385 0,052 3,263 0,908 0,264 0,483 1,760 0,617 2,231

-0,424 0,392 0,660 2,219 2,125 3,585 0,443 0,661 1,218 -0,625 0,744 1,089

-0,472 -1,254 2,463 0,744 3,138 -0,600 0,451

Размещено на .

Вывод
Все 280 значений, входящие в полученную в результате измерений выборку, являются величинами случайными, а сама выборка подчиняется нормальному закону распределения.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?