Демографічна ситуація в Україні з 2000 по 2008 рік - Реферат

бесплатно 0
4.5 84
Аналіз демографічної ситуації в Україні та по областях. Темпи приросту населення, зумовлені міграцією; істотні відмінності густоти в географічному розміщенні. Причини скорочення кількості населення, вплив екології на захворюваність та рівень смертності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Актуальність даного реферату полягає у тому, що демографічна ситуація в країні глибоко характеризує й стан екології. Адже з погіршенням екології збільшується кількість захворювань та рівень смертності, також більш заможна частина населення може покидати країну. Мета дослідження: вияснити демографічну ситуацію у країні та області.

Список литературы
1. Демографічна ситуація в Україні З 2000 по 2008 рік

Станом на 2003 рік в Україні проживало 49, 7 млн. осіб. За чисельність Україна займала 6-те місце у Європі, поступаючись Росії, Німеччині, Франції, Великобританії, Італії. Тоді Україна відносилась до країн з надзвичайно низькими темпами приросту населення. Так, у 1970-1978 рр. темпи приросту населення складали 0,6%, то у середині 90-х років -0,2%.

Загалом же з 1939 року по 2000 рік число жителів України зросло на 27%. Від початку 70-х років спостерігається постійне зниження чисельності населення у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській і Чернівецькій областях.

Максимальні темпи приросту населення має Республіка Крим, що загалом зумовлено міграційним зростанням населення. Пересічно річні темпи приросту населення, які перевищують середньо-державний рівень, спостерігаються у Дніпропетровській, Херсонській, Закарпатській, Запорізькій, Миколаївській та Івано-Франківській областях.

Таблиця 1.1

Чисельність населення України*

Рік Кількість населення, млн. осіб У тому числі У відсотках до всього населення міське сільське міське сільське

1959 41,9 19,2 22,7 46 54

1970 47,1 25,7 21,4 65 45

1979 49,8 30,5 19,3 61 39

Г 1989 51,7 34,6 17.1 67 33

1991 51,9 35,1 16,8 68 32

1992 52,1 35,3 16,8 68 32

1993 52,2 35,4 16,8 68 32

1994 52,1 35,4 16,7 68 32

1995 51,7 33,1 16,6 68 32

1996 51,3 34,8 16,5 68 32 |

2000 і 49,7 33,8 15,9 ] 68 32

* Статистичний щорічник України 1999 р. та Статистичний бюлетень за 1999 р. -№ 1-2.

Характерні також істотні відмінності в географічному розміщенні населення України. Вони повязані, насамперед, з інтенсивним переміщенням населення до промислових районів і центрів. Тепер найгустіше населені індустріальні південно-східні області, зокрема Донецька область (187 осіб/км2). Високою густотою населення характеризується Дніпропетровська область і південно-західна частина Луганської області. Густонаселені лісостепові райони Львівської (125 осіб/км2), Чернівецької (115 осіб/км2), Івано-Франківської (105 осіб/км2), Тернопільської (84 осіб/км2) та Харківської (95 осіб/км").[1] ЖУК

Таблиця 1.2

Кількість населення у містах згідно з переписом населення у 2001 році

Кількість наявного населення,тис. осіб 2001 ріку % до 1989

2001 рік 1989 рік

Автономна Республіка Крим 2033,7 2063,6 99

Вінницька 1772,4 1932,6 92

Волинська 1060,7 1061,2 100

Дніпропетровська 3567,6 3881,2 92

Донецька 4841,1 5332,4 91

Житомирська 1389,5 1545,4 90

Закарпатська 1258,3 1252,3 100

Запорізька 1929,2 2081,8 93

Івано-Франківська 1409,8 1423,5 99

Київська 1827,9 1940,0 94

Кіровоградська 1133,1 1239,4 91

Луганська 2546,2 2862,7 89

Львівська 2626,5 2747,7 96

Миколаївська 1264,7 1330,6 95

Одеська 2469,0 2642,6 93

Полтавська 1630,1 1753,0 93

Рівненська 1173,3 1169,7 100

Сумська 1299,7 1432,7 91

Тернопільська 1142,4 1168,9 98

Харківська 2914,2 3195,0 91

Херсонська 1175,1 1240,0 95

Хмельницька 1430,8 1527,1 94

Черкаська 1402,9 1531,5 92

Чернівецька 922,8 938,0 98

Чернігівська 1245,3 1415,9 88 м. Київ 2611,3 2602,8 100 м. Севастополь х)379,5 395,0 96

Таблиця 1.3

Чисельність населення за 1990-2008 роки (на 1 січня)

Кількість наявного населення Кількість постійного населення всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі міське сільське чоловіки жінки

1990 51838,5 34869,2 16969,3 51556,5 23826,2 27730,3

1991 51944,4 35085,2 16859,2 51623,5 23886,5 27737,0

1992 52056,6 35296,9 16759,7 51708,2 23949,4 27758,8

1993 52244,1 35471,0 16773,1 51870,4 24046,3 27824,1

1994 52114,4 35400,7 16713,7 51715,4 23981,1 27734,3

1995 51728,4 35118,8 16609,6 51300,4 23792,3 27508,1

1996 51297,1 34767,9 16529,2 50874,1 23591,6 27282,5

1997 50818,4 34387,5 16430,9 50400,0 23366,2 27033,8

1998 50370,8 34048,2 16322,6 49973,5 23163,5 26810,0

1999 49918,1 33702,1 16216,0 49544,8 22963,4 26581,4

2000 49429,8 33338,6 16091,2 49115,0 22754,7 26360,3

2001 48923,2 32951,7 15971,5 48663,6 22530,4 26133,2

2002* 48457,1 32574,4 15882,7 48240,9 22316,3 25924,6

2003 48003,5 32328,4 15675,1 47823,1 22112,5 25710,6

2004 47622,4 32146,4 15476,0 47442,1 21926,8 25515,3

2005 47280,8 32009,3 15271,5 47100,5 21754,0 25346,5

2006 46929,5 31877,7 15051,8 46749,2 21574,7 25174,5

2007 46646,0 31777,4 14868,6 46465,7 21434,7 25031,0

2008 46372,7 31668,8 14703,9 46192,3 21297,7 24894,6

* За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 5 грудня 2001 року.

Отже, як бачимо з таблиці 1.3., загальна чисельність населення за останні 18 років має тенденцію до скорочення. За цей час воно скоротилося на. 5465,8 тис. осіб. Причому сільське населення скорочується не так стрімко як міське.

Таблиця 1.4

Населення по населеним пунктам (на 1 січня )

Територія, тис.км2 Щільність населення, осіб на 1 км2 Райони Міста з них міста спец. статусу, республіканського, обласного значення** Райони у містах Селища міського типу Сільські ради Сільські населені пункти

1990 603,5 86 479 436 145 120 927 8996 28804

1991 603,5 86 481 436 149 120 925 9211 28845

1992 603,5 86 485 437 153 120 923 9531 28828

1993 603,5 87 486 441 158 120 915 9796 28858

1994 603,5 86 489 445 164 120 911 9982 28863

1995 603,5 86 489 445 165 120 909 10097 28864

1996 603,5 85 490 446 167 121 907 10196 28838

1997 603,5 84 490 447 167 121 904 10210 28834

1998 603,5 83 490 448 168 121 896 10222 28794

1999 603,5 83 490 448 169 121 897 10233 28775

2000 603,5 82 490 448 170 121 894 10253 28739

2001 603,5 81 490 451 173 122 893 10263 28651

2002* 603,5 80 490 454 174 118 889 10272 28619

2003 603,5 80 490 453 176 118 887 10275 28612

2004 603,5 79 490 455 178 118 886 10279 28597

2005 603,5 78 490 456 178 118 886 10281 28585

2006 603,5 78 490 457 178 118 885 10281 28562

2007 603,5 77 490 458 179 118 886 10279 28540

2008 603,5 77 490 458 179 118 886 10279 28504

За даний період, як видно з таблиці 1.4 значно зменшилась щільність населення - на 9 осіб на 1 км. кв. А кількість міст збільшилась на 22, що свідчить про урбанізацію населення. Кількість сіл, навпаки зменшилась.

Таблиця 1.5

Населення за віком

Розподіл населення за віком на початок року, тис.осіб у тому числі у віці: 0-14 років 15-24 років 25-44 років 45-64 років 65 і понад років

1990 51556,5 11084,2 6935,2 14513,2 12849,3 6174,6

1991 51623,5 11029,5 7002,9 14764,5 12497,5 6329,1

1992 51708,2 10951,4 7055,0 14879,3 12314,3 6508,2

1993 51870,4 10915,4 7118,7 15006,7 12139,3 6690,3

1994 51715,4 10767,7 7146,1 14973,0 11965,3 6863,3

1995 51300,4 10528,7 7159,6 14727,0 11924,0 6961,1

1996 50874,1 10246,0 7164,4 14578,3 11826,4 7059,0

1997 50400,0 9952,4 7131,7 14435,2 11827,9 7052,8

1998 49973,5 9624,5 7117,9 14325,9 11878,6 7026,6

1999 49544,8 9206,0 7202,0 14226,8 12008,4 6901,6

2000 49115,0 8781,0 7275,9 14092,2 12147,0 6818,9

2001 48663,6 8373,3 7325,5 13992,0 12128,8 6844,0

2002* 48240,9 7949,9 7381,2 13851,5 12079,7 6978,6

2003 47823,1 7569,5 7457,8 13726,8 11875,5 7193,5

2004 47442,1 7246,3 7478,6 13590,9 11757,0 7369,3

2005 47100,5 6989,8 7455,7 13460,6 11687,2 7507,2

2006 46749,2 6764,7 7366,7 13342,8 11707,8 7567,2

2007 46465,7 6606,4 7266,8 13249,5 11739,9 7603,1

2008 46192,3 6501,1 7103,1 13206,6 11874,8 7506,7

Дуже негативним фактором є зменшення кількості дітей до 14 років (див. табл..1.5). З 1990 року вона зменшилась на 4583,1. тис осіб. А кількість молодих людей у віці з 15 до 24 років навпаки збільшилась. Кількість людей похилого віку збільшилась на 1332,4 тис. осіб. Це говорить про дві речі: по-перше, люди похилого віку не покидають нашої держави, на відміну від молодих; по-друге: їх здоровя більш сильне і рівень народжуваності порівняно з часами СРСР знизився.

Таблиця 1.6

Приріст населення з 1990 по 2007роки

Кількість померлих, тис. осіб Природний приріст населення, тис. осіб Міграція населення між Україною та іншими державами приріст (-скорочення) населення, тис.осіб

1990 629,6 27,6 78,3

1991 669,9 -39,1 151,3

1992 697,1 -100,3 287,8

1993 741,7 -184,2 54,5

1994 764,6 -243,1 -142,9

1995 792,6 -299,7 -131,6

1996 776,7 -309,5 -169,2

1997 754,2 -311,6 -136,0

1998 719,9 -300,7 -152,0

1999 739,2 -350,0 -138,3

2000 758,1 -373,0 -133,6

2001 745,9 -369,5 -152,2

2002 754,9 -364,2 -33,8

2003 765,4 -356,8 -24,2

2004 761,3 -334,0 -7,6

2005 782,0 -355,9 4,6

2006 758,1 -297,7 14,2

2007 762,9 -290,2 16,8

З таблиці 1.6. бачимо, що приріст населення спостерігався лише у 1990 році, а у 2007-му - населення скоротилося на 290,2 тис. осіб. Найбільший рівень скорочення населення було зафіксовано у 200 році - - 373 тис. Слід звернути увагу, що з 1995 року по 2004 населення зменшувалось за рахунок міграції, а в 2005, 2006, 2007 році воно збільшилось за рахунок мігрантів. Це свідчить про покращення політичної та економічної ситуації в країні.

Таблиця 1.6

Кількість померлих дітей за 1990-2008 роки

Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю, осіб обидві статі хлопчики дівчатка

1990 8525 4997 3528

1991 8831 5103 3728

1992 8429 4954 3475

1993 8431 5046 3385

1994 7683 4493 3190

1995 7314 4243 3071

1996 6779 3978 2801

1997 6282 3733 2549

1998 5423 3252 2171

1999 5065 3001 2064

2000 4606 2772 1834

2001 4283 2488 1795

2002 4023 2449 1574

2003 3882 2296 1586

2004 4024 2347 1677

2005 4259 2467 1792

2006 4433 2628 1805

2007 5188 3039 2149

Кількість померлих дітей зменшилась у порівнянні з 1990 роком. (див. табл.. 1.6), що свідчить про розвиток медицини.

Таблиця 1.7

Коефіцієнт народжуваності

Коефіцієнти народжуваності за віком матері Сумарний коефіцієнт народжуваності**

15-49* 15-19* 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49*

1990 53,3 59,1 161,7 87,7 41,6 15,1 3,4 0,1 1,844

1991 51,2 60,3 156,9 82,4 37,9 13,8 3,1 0,1 1,773

1992 48,2 60,5 147,8 76,5 34,6 12,5 2,8 0,2 1,674

1993 44,6 58,4 135,5 72,2 32,0 11,7 2,5 0,2 1,563

1994 41,4 57,0 126,1 67,8 29,6 10,9 2,4 0,2 1,470

1995 38,9 55,1 119,1 65,7 27,5 9,9 2,1 0,1 1,397

1996 36,8 51,5 114,2 62,8 26,6 9,3 1,9 0,1 1,332

1997 34,9 46,2 108,6 61,4 26,4 9,4 1,9 0,1 1,270

1998 33,1 41,5 103,3 59,2 26,2 9,1 2,0 0,1 1,207

1999 30,8 35,0 95,8 56,8 25,9 8,7 1,9 0,1 1,121

2000 30,6 32,1 94,9 57,8 26,5 8,7 1,9 0,1 1,110

2001 30,0 29,2 90,7 58,7 27,6 9,0 1,9 0,1 1,086

2002 31,2 29,2 91,3 62,7 30,2 9,8 1,9 0,1 1,126

2003 32,7 29,0 92,3 67,1 33,0 10,9 2,0 0,1 1,172

2004 34,3 29,6 93,4 70,6 35,4 12,2 2,2 0,1 1,218

2005 34,4 28,6 88,8 71,7 37,7 13,3 2,3 0,1 1,213

2006 37,5 29,5 92,2 79,4 42,7 15,5 2,5 0,1 1,254

2007 38,8 30,3 92,2 81,3 45,4 16,8 2,9 0,1 1,317

За даними таблиці 1.7., коефіцієнт народжуваності зменшився. Це дуже негативний факт, який свідчить про погіршення стану здоровя потенційних матерів. У даному випадку не можна говорити про економічні чи політичні фактори, адже за останні роки матері стали отримувати матеріальну допомогу за народження дітей. Втім, у 2007 році цей коефіцієнт трохи збільшився, тому, можливо, піде тенденція на збільшення народжуваності в Україні.

Всього померлих, тис.осіб з них від: хвороб системи кровообігу новоутворень нещасних випадків, отруєнь і травм хвороб органів дихання всього у тому числі злоякісних всього у тому числі отруєнь алкоголем

1990 629,6 332,9 102,3 101,4 55,6 5,4 37,3

1991 669,9 349,3 105,1 104,3 61,0 6,4 38,7

1992 697,1 360,0 105,8 105,0 67,0 8,1 38,5

1993 741,7 408,3 104,6 103,8 68,5 8,4 42,4

1994 764,6 432,3 104,7 103,8 74,9 8,4 44,5

1995 792,6 450,4 102,5 101,7 82,7 10,4 46,1

1996 776,7 446,8 99,2 98,4 80,4 10,0 44,0

1997 754,2 446,4 97,9 97,3 74,7 9,4 41,4

1998 719,9 434,0 97,8 97,0 69,9 8,0 36,3

1999 739,2 448,9 98,5 97,8 71,2 8,6 37,1

2000 758,1 463,9 97,8 97,1 73,6 9,4 37,9

2001 745,9 457,4 95,6 94,9 75,3 9,8 33,5

2002 754,9 465,3 95,1 94,3 76,3 10,3 31,8

2003 765,4 478,7 93,2 92,5 72,6 9,8 30,3

2004 761,3 473,7 92,1 91,3 71,3 10,6 28,5

2005 782,0 488,8 91,8 70,0 31,7 28,0 2005

2006 758,1 480,8 90,4 64,6 30,2 24,7 2006

2007 762,9 480,6 90,0 66,0 33,6 25,1 2007

* Починаючи з 2005р. розробка причин смерті провадиться відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоровя Десятого перегляду.

Період, за який розраховані показники (роки) Середня очікувана тривалість життя при народжені обидві статі, років у тому числі чоловіки жінки

1991-1992 69,30 64,20 74,18

1992-1993 68,67 63,50 73,70

1993-1994 67,98 62,78 73,15

1994-1995 67,22 61,82 72,72

1995-1996 66,93 61,40 72,65

1996-1997 67,36 61,91 72,95

1997-1998 68,08 62,74 73,50

1998-1999 68,32 62,95 73,74

1999-2000 67,91 62,44 73,55

2000-2001 68,33 62,77 74,08

2001-2002 68,32 62,70 74,13

2002-2003 68,24 62,64 74,06

2003-2004 68,22 62,60 74,05

2004-2005 67,96 62,23 73,97

2005-2006 68,10 62,38 74,06

2006-2007 68,25 62,51 74,22

(на 1 січня)

Чисельність громадян, які мають статус постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС*

Всього постраждалих, осіб з них ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у т.ч. віднесені до категорій

1 2 3

1995 3014263 356617 30739 254520 71358

1996 3092958 360279 35690 254386 70203

1997 3213326 363780 41221 252939 69620

1998 3227311 358634 44265 246094 68275

1999 3364475 343084 49011 230381 63692

2000 3361870 346316 56452 227135 62729

2001 3278521 340654 58580 221164 60910

2002 3096814 335785 60889 215542 59354

2003 2930184 329607 62239 208567 58801

2004 2772060 324332 63986 202973 57373

2005 2646106 318016 64808 197817 55391

2006 2594071 308694 65181 191167 52346

2007 2526216 297850 65780 181748 50322

*Планом державних статистичних спостережень на 2008 р. розробка звітності не передбачена. Інформація буде розроблятися Міністерством праці і соціальної політики.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?