Сменная производительность канатной установки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 87
Расчет зависимости сменной производительности канатной установки от расстояния трелевки, расстояния подтрелевки и объема трелюемой пачки. Схема алгоритма и проверка работы программы. Особенности применения инновационных процессов в организациях.


Аннотация к работе
Курсовая работа по информатике на тему: «Сменная производительность канатной установки»Представляемая технология включает комбинацию трелевки канатной установкой целых деревьев и их обработку, достигая при этом большую производительность труда, чем обычные харвестерные технологии на лесосеках с крутыми уклонами.Определить зависимость сменной производительности канатной установки от расстояния трелевки, расстояния подтрелевки и объема трелюемой пачки. канатный программа алгоритм трелевка Расстояние трелевки L; м Расстояние подтрелевки l, м Объем пачки Q, м3 Сменная производительность канатной установки вычисляется по формуле: где Т - продолжительность рабочей смены, Т = 420 мин; тц - время одного цикла, мин. Время цикла определяется по формуле: где t1 - время на прицепку груза на лесосеке, t1 = 4 мин;begin begin clrscr; writeln("Расстояние трелевки L (нач шаг кон)"); writeln("Расстояние подтрелевки l (нач шаг кон)"); while Q<=Qk HQ/2 do beginПроверяем работу программыr.trel|r.podtrel|Vpachki|VREMC|Sm.proizv

100 | 0 | 3.0 | 46.286|16.178

200 | 0 | 3.0 | 85.571|8.751

300 | 0 | 3.0 | 124.857|5.997

400 | 0 | 3.0 | 164.143|4.562

500 | 0 | 3.0 | 203.429|3.681

100 | 5 | 3.0 | 61.286|12.218

200 | 5 | 3.0 | 100.571|7.445

300 | 5 | 3.0 | 139.857|5.354

400 | 5 | 3.0 | 179.143|4.180

500 | 5 | 3.0 | 218.429|3.428

100 | 10 | 3.0 | 76.286|9.816

200 | 10 | 3.0 | 115.571|6.479

300 | 10 | 3.0 | 154.857|4.835

400 | 10 | 3.0 | 194.143|3.857

500 | 10 | 3.0 | 233.429|3.208

100 | 15 | 3.0 | 91.286|8.203

200 | 15 | 3.0 | 130.571|5.735

300 | 15 | 3.0 | 169.857|4.408

400 | 15 | 3.0 | 209.143|3.580

500 | 15 | 3.0 | 248.429|3.014

100 | 20 | 3.0 | 106.286|7.045

200 | 20 | 3.0 | 145.571|5.144

300 | 20 | 3.0 | 184.857|4.051

400 | 20 | 3.0 | 224.143|3.341

500 | 20 | 3.0 | 263.429|2.843

100 | 0 | 3.5 | 46.286|18.874

200 | 0 | 3.5 | 85.571|10.209

300 | 0 | 3.5 | 124.857|6.997

400 | 0 | 3.5 | 164.143|5.322

500 | 0 | 3.5 | 203.429|4.294

100 | 5 | 3.5 | 61.286|14.255

200 | 5 | 3.5 | 100.571|8.686

300 | 5 | 3.5 | 139.857|6.246

400 | 5 | 3.5 | 179.143|4.877

500 | 5 | 3.5 | 218.429|3.999

100 | 10 | 3.5 | 76.286|11.452

200 | 10 | 3.5 | 115.571|7.559

300 | 10 | 3.5 | 154.857|5.641

400 | 10 | 3.5 | 194.143|4.500

500 | 10 | 3.5 | 233.429|3.742

100 | 15 | 3.5 | 91.286|9.570

200 | 15 | 3.5 | 130.571|6.691

300 | 15 | 3.5 | 169.857|5.143

400 | 15 | 3.5 | 209.143|4.177

500 | 15 | 3.5 | 248.429|3.517

100 | 20 | 3.5 | 106.286|8.219

200 | 20 | 3.5 | 145.571|6.001

300 | 20 | 3.5 | 184.857|4.726

400 | 20 | 3.5 | 224.143|3.898

500 | 20 | 3.5 | 263.429|3.316

100 | 0 | 4.0 | 46.286|21.570

200 | 0 | 4.0 | 85.571|11.667

300 | 0 | 4.0 | 124.857|7.996

400 | 0 | 4.0 | 164.143|6.083

500 | 0 | 4.0 | 203.429|4.908

100 | 5 | 4.0 | 61.286|16.291

200 | 5 | 4.0 | 100.571|9.927

300 | 5 | 4.0 | 139.857|7.139

400 | 5 | 4.0 | 179.143|5.573

500 | 5 | 4.0 | 218.429|4.571

100 | 10 | 4.0 | 76.286|13.088

200 | 10 | 4.0 | 115.571|8.639

300 | 10 | 4.0 | 154.857|6.447

400 | 10 | 4.0 | 194.143|5.143

500 | 10 | 4.0 | 233.429|4.277

100 | 15 | 4.0 | 91.286|10.937

200 | 15 | 4.0 | 130.571|7.646

300 | 15 | 4.0 | 169.857|5.878

400 | 15 | 4.0 | 209.143|4.774

500 | 15 | 4.0 | 248.429|4.019

100 | 20 | 4.0 | 106.286|9.394

200 | 20 | 4.0 | 145.571|6.858

300 | 20 | 4.0 | 184.857|5.401

400 | 20 | 4.0 | 224.143|4.454

500 | 20 | 4.0 | 263.429|3.790Основная масса инновационных процессов реализуется организациями разного уровня и масштаба, и такие процессы выступают, не как самостоятельная цель, а как средство лучшего решения производственных и коммерческих задач организации, добивающейся высокой прибыльности.

План
Содержание

Введение

1. Задача: Сменная производительность канатной установки

2. Код программы

3. Схема алгоритма

4. Проверяем работу программы

5. Результат

Заключение

Литература
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?